Sổ kết quả – Tổng hợp kết quả xổ số chính xác nhất theo chu kỳ
Thứ bảy ngày 21-12-2024
| |
Ký tự | 3YP-19YP-9YP-12YP-7YP-18YP-8YP-1YP |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 04; |
1 | 11; 15; 16; 19; |
2 | 29; |
3 | 35; |
4 | 43; 46; |
5 | 50; 51; 52; 55; |
6 | 60; 66; 67; |
7 | 72; 73; 76; 76; |
8 | 84; |
9 | 90; 92; 96; 99; |
Thứ sáu ngày 20-12-2024
| |
Ký tự | 11YN-9YN-7YN-16YN-1YN-8YN-18YN-6YN |
Đặc biệt | 92443 |
Giải nhất | 48844 |
Giải nhì | 62101 38917 |
Giải ba | 87364 24247 40199 04043 04273 50990 |
Giải tư | 3612 4174 8984 3920 |
Giải năm | 1984 7289 3597 7834 6410 3801 |
Giải sáu | 068 398 224 |
Giải bảy | 92 69 97 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; |
1 | 10; 12; 17; |
2 | 20; 24; 27; |
3 | 34; |
4 | 43; 43; 44; 47; |
5 | |
6 | 64; 68; 69; |
7 | 73; 74; |
8 | 84; 84; 89; |
9 | 90; 92; 97; 97; 98; 99; |
Thứ năm ngày 19-12-2024
| |
Ký tự | 2YM-13YM-16YM-9YM-7YM-11YM-17YM-6YM |
Đặc biệt | 25532 |
Giải nhất | 16517 |
Giải nhì | 04369 64165 |
Giải ba | 39402 53743 10057 87251 56856 95355 |
Giải tư | 4431 7063 9918 3509 |
Giải năm | 9236 0051 9816 8021 3591 5319 |
Giải sáu | 667 539 306 |
Giải bảy | 58 74 47 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 09; |
1 | 16; 17; 18; 19; |
2 | 21; |
3 | 31; 32; 36; 39; |
4 | 43; 47; |
5 | 51; 51; 55; 56; 57; 58; |
6 | 63; 65; 67; 69; |
7 | 74; |
8 | |
9 | 91; 92; |
Thứ tư ngày 18-12-2024
| |
Ký tự | 18YL-4YL-19YL-7YL-15YL-16YL-20YL-13YL |
Đặc biệt | 55570 |
Giải nhất | 79175 |
Giải nhì | 75161 08782 |
Giải ba | 08806 85048 48932 73882 10910 76101 |
Giải tư | 3405 0347 0489 9362 |
Giải năm | 9879 6721 5015 0902 7528 2136 |
Giải sáu | 009 608 189 |
Giải bảy | 41 93 12 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 05; 06; 08; 09; |
1 | 10; 12; 15; |
2 | 21; 28; |
3 | 32; 36; |
4 | 41; 47; 47; 48; |
5 | |
6 | 61; 62; |
7 | 70; 75; 79; |
8 | 82; 82; 89; 89; |
9 | 93; |
Thứ ba ngày 17-12-2024
| |
Ký tự | 6YK-4YK-2YK-1YK-15YK-9YK-3YK-13YK |
Đặc biệt | 37373 |
Giải nhất | 04362 |
Giải nhì | 18296 40060 |
Giải ba | 23213 46497 70923 07685 44636 91896 |
Giải tư | 0610 0415 1374 4436 |
Giải năm | 4506 6545 6820 2942 0237 7966 |
Giải sáu | 314 219 187 |
Giải bảy | 73 95 56 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 10; 13; 14; 15; 19; |
2 | 20; 23; 23; |
3 | 36; 36; 37; |
4 | 42; 45; |
5 | 56; |
6 | 60; 62; 66; |
7 | 73; 73; 74; |
8 | 85; 87; |
9 | 95; 96; 96; 97; |
Thứ hai ngày 16-12-2024
| |
Ký tự | 11YH-2YH-18YH-9YH-7YH-5YH-6YH-1YH |
Đặc biệt | 03729 |
Giải nhất | 36916 |
Giải nhì | 92851 46389 |
Giải ba | 58450 13589 23835 42907 41622 28478 |
Giải tư | 5625 4146 1468 4175 |
Giải năm | 0326 0876 8964 7079 3100 8131 |
Giải sáu | 722 912 793 |
Giải bảy | 76 29 77 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; 07; |
1 | 12; 16; |
2 | 22; 22; 25; 26; 29; 29; |
3 | 31; 35; |
4 | 46; |
5 | 50; 51; |
6 | 64; 68; |
7 | 75; 76; 76; 77; 78; 79; |
8 | 89; 89; |
9 | 93; |
Chủ nhật ngày 15-12-2024
| |
Ký tự | 18YG-9YG-4YG-15YG-12YG-3YG-10YG-2YG |
Đặc biệt | 48350 |
Giải nhất | 58910 |
Giải nhì | 43616 45570 |
Giải ba | 05346 76419 14342 53429 64140 32918 |
Giải tư | 9575 3046 7791 9266 |
Giải năm | 8296 3949 5515 3500 8907 5687 |
Giải sáu | 478 701 440 |
Giải bảy | 95 84 59 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 07; |
1 | 10; 15; 16; 18; 19; |
2 | 29; |
3 | |
4 | 40; 40; 42; 46; 46; 49; |
5 | 50; 59; |
6 | 66; |
7 | 70; 75; 78; |
8 | 84; 87; |
9 | 91; 91; 95; 96; |
Thứ bảy ngày 14-12-2024
| |
Ký tự | 8YF-12YF-20YF-1YF-2YF-18YF-16-YF-11YF |
Đặc biệt | 74078 |
Giải nhất | 26569 |
Giải nhì | 63128 77691 |
Giải ba | 80803 23082 78074 22286 73218 94996 |
Giải tư | 5691 3129 2136 9128 |
Giải năm | 4509 2826 3105 8293 5638 7446 |
Giải sáu | 461 100 049 |
Giải bảy | 91 37 65 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 05; 06; 09; |
1 | 18; |
2 | 26; 28; 28; 29; |
3 | 36; 37; 38; |
4 | 46; 49; |
5 | |
6 | 61; 65; 69; |
7 | 74; 78; |
8 | 82; 86; |
9 | 91; 91; 91; 93; 96; |
Thứ sáu ngày 13-12-2024
| |
Ký tự | 8YE-14YE-6YE-5YE-10YE-3YE-19YE-9YE |
Đặc biệt | 64368 |
Giải nhất | 69269 |
Giải nhì | 81152 35755 |
Giải ba | 43583 07375 17659 74270 18075 41687 |
Giải tư | 1540 1549 9248 7675 |
Giải năm | 9028 0451 2817 8319 5045 5711 |
Giải sáu | 675 324 219 |
Giải bảy | 22 87 85 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 17; 19; 19; |
2 | 22; 24; 28; |
3 | |
4 | 40; 45; 48; 49; |
5 | 51; 51; 52; 55; 59; |
6 | 68; 69; |
7 | 70; 75; 75; 75; 75; |
8 | 83; 85; 87; 87; |
9 |
Thứ năm ngày 12-12-2024
| |
Ký tự | 10YD-11YD-13YD-6YD-9YD-17YD-2YD-20YD |
Đặc biệt | 66432 |
Giải nhất | 18010 |
Giải nhì | 79522 03844 |
Giải ba | 29937 40042 24529 63112 53884 31294 |
Giải tư | 1853 7761 5506 8612 |
Giải năm | 5179 4820 4383 6217 1244 9190 |
Giải sáu | 316 612 850 |
Giải bảy | 20 24 98 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 10; 12; 12; 12; 16; 17; |
2 | 20; 20; 22; 24; 29; |
3 | 32; 37; |
4 | 42; 44; 44; |
5 | 50; 53; 56; |
6 | 61; |
7 | 79; |
8 | 83; 84; |
9 | 90; 94; 98; |
Thứ tư ngày 11-12-2024
| |
Ký tự | 10YC-5YC-20YC-16YC-1YC-7YC-6YC-19YC |
Đặc biệt | 70317 |
Giải nhất | 20307 |
Giải nhì | 78636 83276 |
Giải ba | 24520 59553 29523 04023 66706 88225 |
Giải tư | 0958 3489 7066 3607 |
Giải năm | 3151 3614 1599 4795 8462 7636 |
Giải sáu | 753 331 978 |
Giải bảy | 02 20 76 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 07; 07; |
1 | 14; 17; |
2 | 20; 20; 23; 23; 25; |
3 | 31; 36; 36; |
4 | 49; |
5 | 51; 53; 53; 58; |
6 | 62; 66; |
7 | 76; 76; 78; |
8 | 89; |
9 | 95; 99; |
Thứ ba ngày 10-12-2024
| |
Ký tự | 6YB-16YB-5YB-1YB-2YB-8YB-13YB-3YB |
Đặc biệt | 63160 |
Giải nhất | 02514 |
Giải nhì | 95852 04598 |
Giải ba | 14508 33645 17598 77745 05064 12302 |
Giải tư | 8422 2567 3016 4035 |
Giải năm | 9292 6293 1420 3962 3647 0139 |
Giải sáu | 317 559 030 |
Giải bảy | 90 03 86 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 08; |
1 | 14; 16; 17; |
2 | 20; 20; 22; |
3 | 30; 35; 39; |
4 | 45; 45; 47; |
5 | 52; 59; |
6 | 60; 62; 64; 67; |
7 | |
8 | 86; |
9 | 90; 92; 93; 98; 98; |
Thứ hai ngày 09-12-2024
| |
Ký tự | 16YA-17YA-8YA-2YA-18YA-12YA-13YA-10YA |
Đặc biệt | 28448 |
Giải nhất | 24009 |
Giải nhì | 32996 79344 |
Giải ba | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
Giải tư | 6987 3463 6626 1849 |
Giải năm | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
Giải sáu | 551 657 587 |
Giải bảy | 60 23 03 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 09; |
1 | 16; |
2 | 23; 25; 26; |
3 | 37; 38; |
4 | 44; 48; 49; |
5 | 51; 52; 53; 57; |
6 | 60; 63; 66; 67; 67; 69; |
7 | |
8 | 81; 87; 87; |
9 | 94; 96; |
Chủ nhật ngày 08-12-2024
| |
Ký tự | 14XZ-17XZ-2XZ-4XZ-15XZ-13XZ-19XZ-1XZ |
Đặc biệt | 37056 |
Giải nhất | 94609 |
Giải nhì | 65258 31875 |
Giải ba | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 |
Giải tư | 3403 4470 8272 8707 |
Giải năm | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 |
Giải sáu | 142 426 845 |
Giải bảy | 64 90 33 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; 09; |
1 | |
2 | 20; 25; 26; |
3 | 31; 33; 37; |
4 | 42; 43; 45; 47; |
5 | 56; 56; 58; |
6 | 64; |
7 | 70; 70; 72; 75; |
8 | 85; |
9 | 90; 92; 97; 97; 99; |
Thứ bảy ngày 07-12-2024
| |
Ký tự | 13XY-16XY-8XY-2XY-11XY-4XY-18XY-19XY |
Đặc biệt | 44474 |
Giải nhất | 19969 |
Giải nhì | 95915 80941 |
Giải ba | 36419 13676 95039 38955 73883 22581 |
Giải tư | 9152 8810 8115 6349 |
Giải năm | 7152 4761 5741 1313 3705 1376 |
Giải sáu | 177 297 891 |
Giải bảy | 50 85 88 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 10; 13; 15; 15; 19; |
2 | 22; |
3 | 39; |
4 | 41; 41; 49; |
5 | 50; 52; 52; 55; |
6 | 61; 69; |
7 | 74; 76; 76; 77; |
8 | 81; 83; 85; 88; |
9 | 91; 97; |
Thứ sáu ngày 06-12-2024
| |
Ký tự | 14XV-17XV-15XV-3XV-13XV-1XV-8XV-18XV |
Đặc biệt | 60351 |
Giải nhất | 59594 |
Giải nhì | 12859 78159 |
Giải ba | 32648 75950 61831 59373 37321 89604 |
Giải tư | 6634 7146 0487 1252 |
Giải năm | 5805 6299 0484 8850 5367 2024 |
Giải sáu | 668 298 158 |
Giải bảy | 95 77 83 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | |
2 | 21; 24; |
3 | 31; 34; 36; |
4 | 46; 48; |
5 | 50; 50; 51; 52; 58; 59; 59; |
6 | 67; 68; |
7 | 73; 77; |
8 | 83; 84; 87; |
9 | 94; 95; 98; 99; |
Thứ năm ngày 05-12-2024
| |
Ký tự | 8XU-7XU-15XU-2XU-3XU-13XU-14XU-6XU |
Đặc biệt | 82300 |
Giải nhất | 01356 |
Giải nhì | 68906 62949 |
Giải ba | 56143 49131 88808 81537 02312 67297 |
Giải tư | 1919 2414 2264 4469 |
Giải năm | 4122 8488 8243 9771 9529 5169 |
Giải sáu | 836 771 053 |
Giải bảy | 49 95 14 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; 08; |
1 | 12; 14; 14; 19; |
2 | 22; 29; |
3 | 31; 34; 36; 37; |
4 | 43; 43; 49; 49; |
5 | 53; 56; |
6 | 64; 69; 69; |
7 | 71; 71; |
8 | 88; |
9 | 95; 97; |
Thứ tư ngày 04-12-2024
| |
Ký tự | 14XT-12XT-15XT-7XT-3XT-16XT-13XT-20XT |
Đặc biệt | 34086 |
Giải nhất | 56378 |
Giải nhì | 47228 16867 |
Giải ba | 55484 71800 37420 93477 78700 15479 |
Giải tư | 6906 0875 3634 0786 |
Giải năm | 2140 5531 5576 9138 0466 9379 |
Giải sáu | 479 435 895 |
Giải bảy | 70 32 50 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 04; 06; |
1 | |
2 | 20; 28; |
3 | 31; 32; 34; 35; 38; |
4 | 40; |
5 | 50; |
6 | 66; 67; |
7 | 70; 75; 76; 77; 78; 79; 79; 79; |
8 | 84; 86; 86; |
9 | 95; |
Thứ ba ngày 03-12-2024
| |
Ký tự | 20XS-8XS-18XS-17XS-10XS-7XS-4XS-6XS |
Đặc biệt | 67746 |
Giải nhất | 31498 |
Giải nhì | 18015 49463 |
Giải ba | 94675 35509 67328 56840 35270 85399 |
Giải tư | 8351 9757 2570 4230 |
Giải năm | 6801 6798 0197 0484 8093 8734 |
Giải sáu | 921 200 785 |
Giải bảy | 26 86 20 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 09; |
1 | 15; |
2 | 20; 21; 26; 28; |
3 | 30; 34; |
4 | 40; 46; |
5 | 51; 57; |
6 | 63; |
7 | 70; 70; 75; |
8 | 84; 85; 86; |
9 | 93; 97; 98; 98; 99; 99; |
Thứ hai ngày 02-12-2024
| |
Ký tự | 3XR-20XR-1XR-6XR-5XR-14XR-7XR-19XR |
Đặc biệt | 83662 |
Giải nhất | 64347 |
Giải nhì | 15362 03313 |
Giải ba | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 |
Giải tư | 2779 1967 8467 1875 |
Giải năm | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 |
Giải sáu | 460 290 143 |
Giải bảy | 89 06 05 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 06; |
1 | 13; |
2 | 23; |
3 | 30; |
4 | 43; 47; |
5 | |
6 | 60; 60; 60; 61; 61; 62; 62; 67; 67; |
7 | 70; 72; 75; 79; |
8 | 84; 89; |
9 | 90; 93; 95; 97; |
Chủ nhật ngày 01-12-2024
| |
Ký tự | 17XQ-9XQ-11XQ-12XQ-7XQ-8XQ-16XQ-6XQ |
Đặc biệt | 24735 |
Giải nhất | 50844 |
Giải nhì | 55402 90127 |
Giải ba | 58339 26595 50625 46931 25712 14804 |
Giải tư | 4560 7943 1461 4194 |
Giải năm | 7494 3723 6911 5978 0609 8373 |
Giải sáu | 282 121 772 |
Giải bảy | 59 28 39 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 09; |
1 | 11; 12; |
2 | 21; 23; 25; 27; 28; |
3 | 31; 35; 39; 39; |
4 | 43; 44; |
5 | 55; 59; |
6 | 60; 61; |
7 | 72; 73; 78; |
8 | 82; |
9 | 94; 94; 95; |
Thứ bảy ngày 30-11-2024
| |
Ký tự | 7XP-4XP-1XP-12XP-6XP-10XP-19XP-18XP |
Đặc biệt | 93376 |
Giải nhất | 06046 |
Giải nhì | 42955 75105 |
Giải ba | 17444 75107 11181 82857 12111 25156 |
Giải tư | 3216 1512 4084 6804 |
Giải năm | 8926 8819 7427 5478 8671 6023 |
Giải sáu | 990 523 985 |
Giải bảy | 04 53 96 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; 05; 07; |
1 | 11; 12; 16; 19; |
2 | 23; 23; 26; 27; |
3 | |
4 | 44; 46; |
5 | 53; 55; 56; 57; |
6 | |
7 | 71; 76; 78; |
8 | 81; 84; 85; |
9 | 90; 93; 96; |
Thứ sáu ngày 29-11-2024
| |
Ký tự | 18XN-11XN-14XN-8XN-4XN-7XN-17XN-2XN |
Đặc biệt | 30676 |
Giải nhất | 10079 |
Giải nhì | 58506 72999 |
Giải ba | 47027 09028 19905 59198 09708 87772 |
Giải tư | 1576 7396 7018 4138 |
Giải năm | 8030 2300 5859 6866 2662 3804 |
Giải sáu | 422 480 345 |
Giải bảy | 82 30 56 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 05; 06; 08; |
1 | 18; |
2 | 22; 27; 28; |
3 | 30; 30; 38; |
4 | 45; |
5 | 56; 59; |
6 | 62; 66; |
7 | 72; 76; 76; 79; |
8 | 80; 82; |
9 | 90; 96; 98; 99; |
Thứ năm ngày 28-11-2024
| |
Ký tự | 8XM-16XM-12XM-4XM-18XM-14XM-7XM-9XM |
Đặc biệt | 85330 |
Giải nhất | 00116 |
Giải nhì | 46312 54286 |
Giải ba | 19444 69299 09508 66167 31947 26012 |
Giải tư | 3894 2602 8270 9083 |
Giải năm | 1556 2183 5099 8447 5855 4113 |
Giải sáu | 391 346 279 |
Giải bảy | 89 03 07 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 07; 08; |
1 | 12; 12; 13; 16; |
2 | |
3 | 30; |
4 | 44; 46; 47; 47; |
5 | 55; 56; |
6 | 67; |
7 | 70; 79; |
8 | 83; 83; 84; 86; 89; |
9 | 91; 94; 99; 99; |
Thứ tư ngày 27-11-2024
| |
Ký tự | 13XL-1XL-7XL-16XL-12XL-6XL-4XL-14XL |
Đặc biệt | 74465 |
Giải nhất | 51047 |
Giải nhì | 77204 52817 |
Giải ba | 11717 02059 49896 13242 01602 32930 |
Giải tư | 3950 8918 4425 1762 |
Giải năm | 5262 7188 4939 9153 7880 1851 |
Giải sáu | 258 306 543 |
Giải bảy | 60 78 76 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 06; |
1 | 17; 17; 18; |
2 | 25; |
3 | 30; 39; |
4 | 42; 43; 47; |
5 | 50; 51; 53; 58; 59; |
6 | 60; 62; 62; 65; |
7 | 76; 78; |
8 | 80; 88; |
9 | 94; 96; |
Thứ ba ngày 26-11-2024
| |
Ký tự | 12XK-7XK-11XK-19XK-8XK-4XK-15XK-14XK |
Đặc biệt | 89664 |
Giải nhất | 63847 |
Giải nhì | 51704 89733 |
Giải ba | 16272 73186 33338 86937 51462 07907 |
Giải tư | 2142 1586 2778 6332 |
Giải năm | 4904 2179 4028 6111 7948 4184 |
Giải sáu | 054 788 681 |
Giải bảy | 04 46 35 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; 04; 07; |
1 | 11; |
2 | 28; |
3 | 32; 33; 35; 37; 38; |
4 | 42; 46; 47; 48; |
5 | 54; |
6 | 62; 64; 67; |
7 | 72; 78; 79; |
8 | 81; 84; 86; 86; 88; |
9 |
Thứ hai ngày 25-11-2024
| |
Ký tự | 10XH-8XH-1XH-6XH-2XH-13XH-19XH-17XH |
Đặc biệt | 74580 |
Giải nhất | 26464 |
Giải nhì | 12375 57481 |
Giải ba | 00514 95988 62774 90686 47254 66717 |
Giải tư | 0902 9493 3979 4873 |
Giải năm | 4716 1027 4190 0144 5207 6850 |
Giải sáu | 636 748 421 |
Giải bảy | 06 46 88 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 07; |
1 | 14; 16; 17; |
2 | 21; 27; |
3 | 36; |
4 | 44; 46; 48; |
5 | 50; 54; |
6 | 64; |
7 | 73; 74; 75; 79; |
8 | 80; 81; 86; 88; 88; 89; |
9 | 90; 93; |
Chủ nhật ngày 24-11-2024
| |
Ký tự | 6XG-2XG-11XG-19XG-18XG-9XG-20XG-5XG |
Đặc biệt | 92630 |
Giải nhất | 16012 |
Giải nhì | 45864 74112 |
Giải ba | 86567 28295 59200 81307 94064 11005 |
Giải tư | 7687 5665 2932 1891 |
Giải năm | 3807 8478 2432 0645 7324 8280 |
Giải sáu | 177 246 446 |
Giải bảy | 78 02 53 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 05; 07; 07; |
1 | 12; 12; |
2 | 24; |
3 | 30; 32; 32; |
4 | 45; 46; 46; |
5 | 53; |
6 | 64; 64; 65; 65; 67; |
7 | 77; 78; 78; |
8 | 80; 87; |
9 | 91; 95; |
Thứ bảy ngày 23-11-2024
| |
Ký tự | 5XF-18XF-9XF-6XF-20XF-2XF-16XF-3XF |
Đặc biệt | 18720 |
Giải nhất | 21042 |
Giải nhì | 82851 38158 |
Giải ba | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 |
Giải tư | 0353 9560 4628 9728 |
Giải năm | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 |
Giải sáu | 754 602 127 |
Giải bảy | 85 51 01 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 07; 08; |
1 | 10; 13; |
2 | 20; 21; 27; 28; 28; |
3 | 38; 39; |
4 | 42; 49; |
5 | 51; 51; 53; 54; 56; 57; 58; |
6 | 60; |
7 | 73; |
8 | 85; |
9 | 98; 99; |
Thứ sáu ngày 22-11-2024
| |
Ký tự | 7XE-14XE-6XE-19XE-2XE-4XE-20XE-8XE |
Đặc biệt | 11481 |
Giải nhất | 34689 |
Giải nhì | 02333 04518 |
Giải ba | 34477 80186 67764 34112 89689 92452 |
Giải tư | 3176 0530 7010 7646 |
Giải năm | 5011 4073 5581 8634 8981 9347 |
Giải sáu | 106 115 102 |
Giải bảy | 25 16 64 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; |
1 | 10; 11; 12; 15; 16; 18; |
2 | 20; 25; |
3 | 30; 33; 34; |
4 | 46; 47; |
5 | 52; |
6 | 64; 64; |
7 | 73; 76; 77; |
8 | 81; 81; 81; 86; 89; 89; |
9 |
Nếu bạn là người chơi xổ số, lô đề online thì chắc chắn sẽ từng nghe qua phương pháp soi cầu thông qua sổ kết quả. Vậy, sổ kết quả là gì? Tại sao nên thống kê kết quả và phương pháp này sẽ mang lại công dụng gì?
Bài viết sau đây sẽ giải đáp chi tiết và giúp bạn hiểu rõ mọi điều về phương pháp đánh xổ số cực kỳ hiệu quả này.
Sổ kết quả là gì?
Sổ kết quả là danh sách thống kê kết quả trong một khoảng thời gian dài. Sổ này sẽ giúp người xem theo dõi chính xác mỗi ngày kết quả xảy ra như thế nào. Từ đây sẽ đánh giá, phân tích và đưa ra phương hướng cho những ngày tiếp theo.
Sổ thống kê kết quả thường được sử dụng nhiều trong thống kê xổ số. Mức thời gian được các cao thủ thực hiện là 30 ngày. Từ bảng kết quả này người chơi sẽ dễ dàng phát hiện ra các quy luật hay dùng để thực hiện các bước soi cầu.
Tổng quan về Sổ Kết Quả xổ số
Đối với đa số người chơi xổ số lâu năm thì việc thống kê kết quả trong những ngày gần đây là cực kỳ quan trọng. Những kết quả này chính là căn cứ hoàn hảo để phân tích, soi cầu và dự đoán kết quả xổ số những ngày tiếp theo. Nhu cầu thống kê, phân tích ngày càng lớn là nguyên nhân sổ kết quả tổng hợp ra đời.
Hiện nay có rất nhiều loại sổ để người chơi theo dõi. Trong đó sổ được tin dùng nhiều nhất đó là sổ thống kê miền Bắc 30 ngày (KQXSMB 30 ngày), 90 ngày và sổ kết quả 100 ngày.
Bạn có thể tham khảo sổ tại các kênh thông tin xổ số uy tín. Tại đây sẽ có toàn bộ các giải từ giải đặc biệt, giải nhất cho tới giải bảy. Phía bên cạnh sẽ là tổng hợp các phần đầu đuôi chi tiết.
Chốt nhanh những con số đẹp nhất cùng chuyên mục soi cầu bạch thủ hàng ngày cực chuẩn.
Vì sao nên theo dõi thống kê KQXSMB 30 ngày liên tiếp?
Theo các chuyên gia thì sự khác biệt giữa người cao thủ và người tập chơi xổ số đó chính là việc quan tâm tới bảng thống kê kết quả xổ số miền Bắc. Sổ kết quả XSMB chính là nền tảng cơ bản để phát triển mọi chiến lược soi cầu trong xổ số.
1. Thống kê KQXSMB mang tới các thông số chính xác để phân tích
Sở hữu công cụ hữu ích này tức là bạn đã có thêm phần trăm tỷ lệ trúng thưởng nhiều lần. Thậm chí, nhiều người đã trúng tiền tỷ nhờ bảng thống kê này. Tất nhiên, những người tập chơi hay không quan tâm tới sổ thống kê vẫn có thể đoán đúng. Tuy nhiên, tỷ lệ sẽ là cực kỳ thấp và hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn.
Hiện nay hầu hết các phương pháp soi cầu đều dựa trên cơ sở sổ kết quả truyền thống. Ngoài ra, kết quả XSMB được xem là chuẩn và là cơ sở để giúp người chơi xổ số phân tích các quy tắc ra giải có tỷ lệ chính xác cao nhất.
2. Thống kê KQXSMB trong 30 ngày liên tiếp là thời gian phù hợp nhất
Hiện nay có nhiều loại sổ như sổ kết quả 90 ngày, 100 ngày,…Tuy nhiên, sổ 30 ngày được nhiều chuyên gia tin tưởng nhất.
Việc thống kế kết quả từ 90 ngày hoặc 100 ngày thực tế là quá nhiều. Với số lượng dữ liệu nhiều như vậy sẽ gây rối loạn, tốn thời gian phân tích. Ngoài ra, khi đã trôi qua quá nhiều thời gian thì độ chính xác không còn cao.
Ngược lại, khoảng thời gian 30 ngày là vừa đủ dữ liệu để phân tích. Bảng thống kê này sẽ có đủ các dữ liệu hay quy tắc để đánh xổ số cho ngày kế tiếp.
Công dụng của Sổ kết quả xổ số
Công dụng của sổ thống kê kết quả xổ số là cực kỳ lớn. Đối với các chuyên gia thì đây là công cụ hữu ích không thể thiếu khi muốn chơi xổ số đường dài. Những số liệu này sẽ giúp bạn nghiên cứu, nhận định và tăng tỷ lệ chính xác khi chơi trò chơi có tính may rủi này.
Công dụng chính của sổ kết quả tổng hợp đó chính là giúp người chơi phát hiện được quy luật ra số. Điều này đến từ việc xem xét những con số đặc biệt đã ra trong những ngày trước.
Ngoài ra, khi có bảng thống kê chính xác các giải thưởng xổ số thì người chơi cũng sẽ dễ dàng áp dụng vào các phương pháp soi cầu như đầu câm, đuôi câm, soi giải đặc biệt, giải bảy,…Việc soi cầu với càng nhiều số liệu trước thì tỷ lệ chính xác càng cao.
Xem Sổ kết quả xổ số ở đâu?
Hiện nay có khá nhiều kênh thông tin cung cấp bảng kết quả xổ số. Tuy nhiên, để xét về tính uy tín, cập nhật nhanh chóng, chính xác thì không thể bỏ qua danhdeonline88.net.
Trải nghiệm soi kết quả xổ số tại danhdeonline.vc
Đây là kênh soi kết quả xổ số 30 ngày, 90 ngày, 100 ngày,…đầy đủ và chính xác nhất. Cho dù là người chơi mới tập soi cầu thì cũng sẽ rất dễ hiểu. Ngoài ra, chuyên trang còn cung cấp những thông tin mới, hot nhất về xổ số.
Người chơi cũng sẽ được hỗ trợ bằng những công cụ thiết yếu để tra cứu và nhận định kết quả xổ số. Không chỉ xổ số các đài mà còn ở mọi khoảng thời gian mong muốn.
Tại chuyên trang, sổ kết quả xổ số truyền thống sẽ được cập nhật theo ngày, theo từng giải và thống kê kết quả đầu đuôi. Chính sự mượt mà, trực quan và khoa học tạo nên trải nghiệm soi cầu đơn giản, nhanh chóng cho mọi người chơi.
Cách xem thống kê kết quả XSMB 30 ngày tại danhdeonline.vc
Bạn có thể xem sổ kết quả 30 ngày XSMB theo các bước sau:
- Bước 1: Truy cập vào danhdeonline88.net
- Bước 2: Click chọn “Sổ kết quả” trên thanh công cụ tại trang chủ
- Bước 3: Click chọn vào chuyên mục “XSMB 30 ngày”
Tại đây, toàn bộ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất sẽ được hiển thị. Mỗi ngày sẽ bao gồm các giải từ đặc biệt, giải nhất tới giải bảy. Bạn có thể theo dõi, phân tích để tìm ra quy tắc và dự đoán về các con số sẽ ra trong ngày tiếp theo.
Các cách xin số tâm linh đánh lô đề chuẩn nhất mà anh em nên áp dụng.
Kết luận
Sổ kết quả xổ số là công cụ tuyệt vời hỗ trợ người chơi trong việc soi cầu, tìm ra con số may mắn cho những ngày đánh tiếp theo. Hãy cập nhật kết quả XSMB trong 30 ngày, 90 ngày hoặc 100 ngày tại chuyên trang uy tín danhdeonline.vc để có cơ hội trúng thưởng giải lớn nhé.
Ngoài ra tìm hiểu thêm bộ đề từ 00 đến 99 để nâng cao khả năng chiến thắng cho mình.